
Flanges Cruach Dhosmálta ASTM A182
Is sonraíocht chaighdeánach é ASTM A182 le haghaidh flanges píopa cruach dhosmálta brionnaithe nó rollta, feistis brionnaithe, agus comhlaí agus páirteanna le haghaidh seirbhíse ardteochta. Clúdaíonn sé gráid déanta as cruach dhosmálta atá oiriúnach do thimpeallachtaí creimneach éagsúla agus d'iarratais ardteochta. Seo forbhreathnú ar Flanges Cruach Dhosmálta ASTM A182:
Comhdhéanamh Ábhar:
Sonraíonn ASTM A182 roinnt gráid déanta as cruach dhosmálta do mhonarú flange, lena n-áirítear steels dhosmálta austenític, martensitic, ferriteacha agus déphléacsacha.
I measc na ngráid choitianta tá 304/304L (UNS S30400/S30403), 316/316L (UNS S31600/S31603), 317/317L (UNS S31700/S31703), 321/321H (UNS/S32174/S321/321), 00 /S34709), i measc nithe eile.
Airíonna:
Friotaíocht in aghaidh creimeadh: Léiríonn flanges cruach dhosmálta a mhonaraítear faoi ASTM A182 friotaíocht den scoth in aghaidh creimeadh i raon leathan timpeallachtaí creimneach, lena n-áirítear timpeallachtaí aigéadacha, alcaileach agus clóiríd-saibhir.
Feidhmíocht Ardteochta: Tairgeann na flanges seo airíonna meicniúla maith agus friotaíocht ocsaídiúcháin ag teochtaí ardaithe, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach le haghaidh seirbhíse ardteochta.
Neart agus Cruithneacht: Tairgeann gráid cruach dhosmálta a shonraítear in ASTM A182 meascán d'ard-neart, insínteacht agus déine, rud a chinntíonn feidhmíocht iontaofa in iarratais éilitheacha.
Comhdhéanamh Ceimiceach:
| Grád | C (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Ni (%) | Mo (%) | N (%) | Ti (%) | Nb (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F304 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 304L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 18-20 | 8-12 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 304H | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 18-20 | 8-11 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 309H | Níos lú ná nó cothrom le 0.04 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 22-24 | 12-15 | 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 310H | Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 24-26 | 19-22 | 0.75 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 316 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 316L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 316LN | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | 0.10-0.16 | - | - |
| 317 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 317L | Níos lú ná nó cothrom le 0.03 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 321 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 321H | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 17-19 | 9-12 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 347 | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
| 347H | 0.04-0.10 | Níos lú ná nó cothrom le 2.00 | Níos lú ná nó cothrom le 0.045 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | 17-19 | 9-13 | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.10 | - | - |
Airíonna Meicniúla:
| Grád | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Fadú (%) |
|---|---|---|---|
| F304 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 304L | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 304H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 309H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 310H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 316 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 316H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 316L | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 316LN | Níos mó ná 485 nó comhionann leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 317 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| 317L | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 35 |
| 321 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 321H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 347 | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
| 347H | Níos mó ná 515 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná 40 nó cothrom leis |
Nóta: Is luachanna tipiciúla iad na hairíonna meicniúla a luaitear agus féadfaidh siad a bheith éagsúil ag brath ar fhoirm shonrach an táirge agus ar an gcóireáil teasa.
Cineálacha Flanges:
Tá Flanges Cruach Dhosmálta ASTM A182 ar fáil i gcineálacha éagsúla, lena n-áirítear muineál táthú, slip-on, snáithithe, comhpháirteach lap, dall, táthú soicéad, agus flanges orifice, i measc daoine eile.
Tá gach cineál flange deartha le haghaidh feidhmchláir shonracha agus modhanna suiteála, ag tairiscint solúbthachta agus solúbthachta i ndearadh córas píopaí.
Caighdeáin agus Sonraíochtaí:
Sonraíonn ASTM A182 na ceanglais maidir le comhdhéanamh ceimiceach, airíonna meicniúla, toisí, lamháltais, marcáil, agus modhanna tástála le haghaidh flanges cruach dhosmálta a úsáidtear i seirbhís ardteochta.
Is gnách go dtáirgtear flanges a mhonaraítear i gcomhréir le ASTM A182 de réir ASME B16.5 (Flangaí Píobáin agus Feistis Flanged) nó caighdeáin ábhartha eile.
1. Flange Muineál Táthú ASTM A182 F304
2. ASTM A182 304L Flange Slip-On
3. Flange Snáithithe ASTM A182 304H
4. Comhfhlat ASTM A182 304H Glin
5. ASTM A182 316H Flange na nDall
6. ASTM A182 316 Flange Táthú Soicéad
7. Flange Orifice ASTM A182 316H
8. ASTM A182 316L Flange Muineál Táthú
9. ASTM A182 316 Flange Slip-On
10. ASTM A182 316 Flange Snáithithe
11. ASTM A182 316L Comhchlaigeann Lap
12. ASTM A182 321 Flange na nDall
13. Flange Táthú Soicéad ASTM A182 321H
14. ASTM A182 347 Flange Orifice
15. Flange Muineál Táthú ASTM A182 347H
16. Flange Slip-On ASTM A182 F304L
17. Flange Snáithithe ASTM A182 F304H
18. ASTM A182 F316 Flange na nDall
19. Flange Weld Soicéad ASTM A182 F316H
20. Comhfhuaim Glúine ASTM A182 F316
Feidhmchláir:
Tionscal Ceimiceach agus Peitriceimiceach: Úsáidtear flanges cruach dhosmálta go forleathan i ngléasraí próiseála ceimiceacha, scaglanna, agus áiseanna peitriceimiceacha le haghaidh feidhmeanna láimhseála sreabhán creimneach.
Tionscal Ola agus Gáis: Faigheann siad feidhm in ardáin amach ón gcósta, píblínte, agus scaglanna ola le haghaidh feidhmeanna creimneach agus ardbhrú.
Giniúint Cumhachta: Úsáidtear flanges cruach dhosmálta i stáisiúin chumhachta, lena n-áirítear stáisiúin chumhachta teirmeacha agus stáisiúin chumhachta núicléacha, le haghaidh córais láimhseála sreabhán ardteochta agus creimneach.
Tionscal Bia agus Dí: Tá siad fostaithe i monarchana próiseála bia agus grúdlanna le haghaidh feidhmeanna sláinteachais agus sláintíochta mar gheall ar a n-friotaíocht creimeadh agus glaineacht.
Go hachomair, tá ASTM A182 Flanges Cruach Dhosmálta comhpháirteanna riachtanacha i dtionscail éagsúla, ag tairiscint friotaíocht creimeadh den scoth, feidhmíocht ardteochta, agus airíonna meicniúla. Tá siad ildánach agus oiriúnach do raon leathan feidhmchlár, lena n-áirítear próiseáil cheimiceach, ola agus gáis, giniúint cumhachta, agus tionscail bia agus dí.
Clibeanna Te: flanges cruach dhosmálta astm a182, monaróirí flanges cruach dhosmálta an tSín astm a182, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











