
| FLAIN | Laistigh | Amuigh | Ciorcal Bolt (RC) | Aghaidh Ardaithe (T) | Aghaidh Ardaithe (RF) | H | Tiús Aghaidh Ardaithe (T) | T1 | Tiús Aghaidh Mhaol (T2) | Poll Bolta (B) | Líon na bPoll Bolt |
| NPS | Trastomhas | Trastomhas | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 1.50″ | 0.88″ | 0.50″ | 0.82″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 1.88″ | 1.00″ | .056″ | 0.94″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 2.12″ | 1.06″ | 0.63″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 2.50″ | 1.06″ | 0.69″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 2.75″ | 1.19″ | 0.75″ | 1.13″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 3.31″ | 1.31″ | 0.82″ | 1.25″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 3.94″ | 1.50″ | 0.94″ | 1.44″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 4.62″ | 1.69″ | 1.06″ | 1.63″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 5.25″ | 1.75″ | 1.13″ | 1.69″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 5.75″ | 1.88″ | 1.19″ | 1.82″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 7.00″ | 2.00″ | 1.32″ | 1.94″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 8.12″ | 2.06″ | 1.38″ | 2.00″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 10.25″ | 2.44″ | 1.56″ | 2.38″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.62″ | 2.62″ | 1.82″ | 2.56″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 14.75″ | 2.88″ | 1.94″ | 2.82″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 16.75″ | 3.00″ | 2.06″ | 2.94″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 19.00″ | 3.25″ | 2.19″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 21.00″ | 3.50″ | 2.32″ | 3.44″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 23.12″ | 3.75″ | 2.44″ | 3.69″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 25.25″ | 4.00″ | 2.57″ | 3.94″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 27.62″ | 4.19″ | 2.69″ | 4.13″ | 1.62″ | 24 |
I gcás ASME B16.5 Flanges Snáithithe in Aicme 300, is féidir na toisí a athrú bunaithe ar mhéid píopa ainmniúil (NPS) an flange. Seo a bheag nó a mhór toisí do mhéideanna coitianta:
Méid Ainmniúla Píobáin (NPS):Raonta ó 1/2 orlach (DN 15) go 24 orlach (DN 600) agus níos mó.
Trastomhas Lasmuigh (OD):Athraíonn an OD de réir NPS. Mar shampla, tá OD flange 1/2- thart ar 4.25 orlach, agus tá OD flange 24-orlach timpeall 35.50 orlach.
Trastomhas Ciorcail Bolt (BCD):Méadaíonn an toise seo le méid an flange. Mar shampla, tá BCD fean 1/2-orlach thart ar 3.38 orlach, agus tá BCD feire 24-orlach timpeall 29.50 orlach.
Líon na bPoll Bolt:Athraíonn líon na bpoll boltaí ag brath ar NPS. D'fhéadfadh go mbeadh níos lú poill bolt (m.sh., 4) ag méideanna níos lú, agus d'fhéadfadh go mbeadh níos mó ag méideanna níos mó (m.sh., 20).
Trastomhas Poll Bolt:Athraíonn trastomhas na bpoll bolt le NPS. Mar shampla, tá trastomhas an phoill bolta le haghaidh flange 1/2-orlach thart ar 0.88 orlach.
Trastomhas an Mhoil:Méadaíonn trastomhas an aghaidh ardaithe ag bun an flange le méid an flange.
Fad Foriomlán Trí Mhoil (LTH):Méadaíonn an gné seo, arb é an fad ó aghaidh an flange go dtí deireadh an mhoil, le méid an flange.
Tiús flange:Athraíonn tiús an flange bunaithe ar an rang brú.
Is toisí garbh iad na toisí sin, agus féadfaidh toisí sonracha a bheith éagsúil bunaithe ar an monaróir agus ar na caighdeáin atá á leanúint. Le haghaidh toisí beachta agus mionsonraithe, moltar tagairt a dhéanamh do chaighdeán ASME B16.5 nó dul i gcomhairle le sonraíochtaí an mhonaróra maidir le méid agus aicme sonrach an flange.





