Mar 12, 2024 Fág nóta

Toisí Flange Muineál Táthú Aicme 1500

 

ASME B165 Welding Neck Flange Class 1500 in inches

 

NPS flange Laistigh Amuigh Ciorcal Bolt Aghaidh Ardaithe Aghaidh Ardaithe H H1 Aghaidh Ardaithe T1 Aghaidh Maol Poll Bolt Uimh
Trastomhas Trastomhas (RC) (R) (RF) Tiús (T) Tiús (T2) (B) Poill Bolt
1/2″ 0.55″ 4.75″ 3.25″ 1.38″ .250″ 1.50″ 0.84″ 2.63″ 0.88″ 2.38″ 0.88″ 4
3/4″ 0.74″ 5.13″ 3.50″ 1.69″ .250″ 1.75″ 1.05″ 3.00″ 1.00″ 2.75″ 0.88″ 4
1″ 0.96″ 5.88″ 4.00″ 2.00″ .250″ 2.06″ 1.32″ 3.13″ 1.13″ 2.88″ 1.00″ 4
1-1/4″ 1.28″ 6.25″ 4.38″ 2.50″ .250″ 2.50″ 1.66″ 3.13″ 1.13″ 2.88″ 1.00″ 4
1-1/2″ 1.50″ 7.00″ 4.88″ 2.88″ .250″ 2.75″ 1.90″ 3.50″ 1.25″ 3.25″ 1.13″ 4
2″ 1.94″ 8.50″ 6.50″ 3.63″ .250″ 4.13″ 2.38″ 4.25″ 1.50″ 4.00″ 1.00″ 8
2-1/2″ 2.32″ 9.63″ 7.50″ 4.13″ .250″ 4.88″ 2.88″ 4.38″ 1.63″ 4.13″ 1.13″ 8
3″ 2.90″ 10.50″ 8.00″ 5.00″ .250″ 5.25″ 3.50″ 4.88″ 1.88″ 4.63″ 1.25″ 8
4″ 3.83″ 12.25″ 9.50″ 6.19″ .250″ 6.38″ 4.50″ 5.13″ 2.13″ 4.88″ 1.38″ 8
5″ 4.81″ 14.75″ 11.50″ 7.31″ .250″ 7.75″ 5.56″ 6.38″ 2.88″ 6.13″ 1.63″ 8
6″ 5.76″ 15.50″ 12.50″ 8.50″ .250″ 9.00″ 6.63″ 7.00″ 3.25″ 6.75″ 1.50″ 12
8″ 7.63″ 19.00″ 15.50″ 10.63″ .250″ 11.50″ 8.63″ 8.63″ 3.63″ 8.38″ 1.75″ 12
10″ 9.75″ 23.00″ 19.00″ 12.75″ .250″ 14.50″ 10.75″ 10.25″ 4.25″ 10.00″ 2.00″ 12
12″ 11.75″ 26.50″ 22.50″ 15.00″ .250″ 17.75″ 12.75″ 11.38″ 4.88″ 11.13″ 2.13″ 16
14″ 13.00″ 29.50″ 25.00″ 16.25″ .250″ 19.50″ 14.00″ 12.00″ 5.25″ 11.75″ 2.38″ 16
16″ 15.00″ 32.50″ 27.75″ 18.50″ .250″ 21.75″ 16.00″ 12.50″ 5.75″ 12.25″ 2.63″ 16
18″ 17.00″ 36.00″ 30.50″ 21.00″ .250″ 23.50″ 18.00″ 13.13″ 6.38″ 12.88″ 2.88″ 16
20″ 19.00″ 38.75″ 32.75″ 23.00″ .250″ 25.25″ 20.00″ 14.25″ 7.00″ 14.00″ 3.13″ 16
24″ 23.00″ 46.00″ 39.00″ 27.25″ .250″ 30.00″ 24.00″ 16.25″ 8.00″ 16.00″ 3.63″ 16

 

Seo iad na toisí gar do Flange Muineál Weld Aicme 1500 de réir caighdeáin ASME B16.5, in orlach:

 

Méid Ainmniúla Píobáin (NPS):Raonta ó 1/2 orlach (DN 15) go 24 orlach (DN 600) agus níos mó.

 

Trastomhas Lasmuigh (OD):Athraíonn le NPS. Mar shampla, tá OD flange 1/2- thart ar 6.25 orlach, agus tá OD flange 24-orlach timpeall 41.75 orlach.

 

Trastomhas Ciorcail Bolt (BCD):Méadaíonn an toise seo le méid an flange. Mar shampla, tá BCD flange 1/2-orlach thart ar 5.5 orlach, agus tá BCD flange 24-orlach timpeall 38.75 orlach.

 

Líon na bPoll Bolt:Athraíonn líon na bpoll boltaí ag brath ar NPS. D'fhéadfadh go mbeadh níos lú poill bolt (m.sh., 4) ag méideanna níos lú, agus d'fhéadfadh go mbeadh níos mó ag méideanna níos mó (m.sh., 20).

 

Trastomhas Poll Bolt:Athraíonn trastomhas na bpoll bolt le NPS. Mar shampla, tá trastomhas poll bolta le haghaidh flange 1/2- thart ar 1 orlach.

 

Trastomhas an Mhoil:Méadaíonn trastomhas an aghaidh ardaithe ag bun an flange le méid an flange.

 

Fad Foriomlán Trí Mhoil (LTH):Méadaíonn an gné seo, arb é an fad ó aghaidh an flange go dtí deireadh an mhoil, le méid an flange.

 

Tiús flange:Athraíonn tiús an flange bunaithe ar an rang brú.

 

Cuimhnigh le do thoil gur neastoisí iad seo, agus go bhféadfadh toisí sonracha a bheith éagsúil bunaithe ar an monaróir agus ar na caighdeáin atá á leanúint. Le haghaidh toisí beachta agus mionsonraithe, moltar tagairt a dhéanamh do chaighdeán ASME B16.5 nó dul i gcomhairle le sonraíochtaí an mhonaróra maidir le méid agus aicme sonrach an flange.

 

Glaoigh Linn

whatsapp

Fón

R-phost

Fiosrúchán