Mar 12, 2024 Fág nóta

Toisí Flange Muineál Táthú Aicme 400

Leanann toisí Flange Muineál Táthú Aicme 400 an caighdeán ASME B16.5, agus cosúil le haicmí brú eile, beidh na toisí éagsúil ag brath ar mhéid píopa ainmniúil (NPS) an flange. Seo na toisí ginearálta le haghaidh Flange Muineál Táthú Aicme 400 le haghaidh méideanna coitianta:

ASME B165 Welding Neck Flange Class 400 in inches

 

NPS flange Laistigh Amuigh Ciorcal Bolt Aghaidh Ardaithe Aghaidh Ardaithe H H1 Aghaidh Ardaithe T1 Aghaidh Maol Poll Bolt Uimh
Trastomhas Trastomhas (RC) (R) (RF) Tiús (T) Tiús (T2) (B) Poill Bolt
1/2″ .55″ 3.75″ 2.62″ 1.38″ .250″ 1.50″ 0.84″ 2.31″ 0.56″ 2.06″ 0.62″ 4
3/4″ .74″ 4.62″ 3.25″ 1.69″ .250″ 1.88″ 1.05″ 2.50″ 0.62″ 2.25″ 0.75″ 4
1″ .96″ 4.88″ 3.50″ 2.00″ .250″ 2.12″ 1.32″ 2.69″ 0.69″ 2.44″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.28″ 5.25″ 3.88″ 2.50″ .250″ 2.50″ 1.66″ 2.87″ 0.81″ 2.62″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.50″ 6.12″ 4.50″ 2.88″ .250″ 2.75″ 1.90″ 3.00″ 0.88″ 2.75″ 0.88″ 4
2″ 1.94″ 6.50″ 5.00″ 3.62″ .250″ 3.31″ 2.38″ 3.13″ 1.00″ 2.88″ 0.75″ 8
2-1/2″ 2.32″ 7.50″ 5.88″ 4.12″ .250″ 3.94″ 2.88″ 3.37″ 1.12″ 3.12″ 0.88″ 8
3″ 2.90″ 8.25″ 6.62″ 5.00″ .250″ 4.62″ 3.50″ 3.50″ 1.25″ 3.25″ 0.88″ 8
3-1/2″ 3.36″ 9.00″ 7.25″ 5.50″ .250″ 5.25″ 4.00″ 3.63″ 1.38″ 3.38″ 1.00″ 8
4″ 3.83″ 10.00″ 7.88″ 6.19″ .250″ 5.75″ 4.50″ 3.75″ 1.38″ 3.50″ 1.00″ 8
5″ 4.81″ 11.00″ 9.25″ 7.31″ .250″ 7.00″ 5.56″ 4.25″ 1.50″ 4.00″ 1.00″ 8
6″ 5.76″ 12.50″ 10.62″ 8.50″ .250″ 8.12″ 6.63″ 4.31″ 1.62″ 4.06″ 1.00″ 12
8″ 7.63″ 15.00″ 13.00″ 10.62″ .250″ 10.25″ 8.63″ 4.87″ 1.88″ 4.62″ 1.12″ 12
10″ 9.75″ 17.50″ 15.25″ 12.75″ .250″ 12.62″ 10.75″ 5.13″ 2.12″ 4.88″ 1.25″ 16
12″ 11.75″ 20.50″ 17.75″ 15.00″ .250″ 14.75″ 12.75″ 5.63″ 2.25″ 5.38″ 1.38″ 16
14″ 13.00″ 23.00″ 20.25″ 16.25″ .250″ 16.75″ 14.00″ 6.13″ 2.38″ 5.88″ 1.38″ 20
16″ 15.00″ 25.50″ 22.50″ 18.50″ .250″ 19.00″ 16.00″ 6.25″ 2.50″ 6.00″ 1.50″ 20
18″ 17.00″ 28.00″ 24.75″ 21.00″ .250″ 21.00″ 18.00″ 6.75″ 2.62″ 6.50″ 1.50″ 24
20″ 19.00″ 30.50″ 27.00″ 23.00″ .250″ 23.12″ 20.00″ 6.87″ 2.75″ 6.62″ 1.62″ 24
22″ 21.00″ 33.00″ 29.25″ 25.25″ .250″ 25.25″ 22.00″ 7.00″ 2.88″ 6.75″ 1.75″ 24
24″ 23.00″ 36.00″ 32.00″ 27.25″ .250″ 27.62″ 24.00″ 7.13″ 3.00″ 6.88″ 1.88″ 24

 

 

 

 

 

Méid Ainmniúla Píobáin (NPS):Raonta ó 1/2 orlach (DN 15) go 24 orlach (DN 600) agus níos mó.

 

Trastomhas Lasmuigh (OD):Athraíonn le NPS. Mar shampla, tá OD flange 1/2- thart ar 4.25 orlach, agus tá OD flange 24-orlach timpeall 32.63 orlach.

 

Trastomhas Ciorcail Bolt (BCD):Méaduithe le méid an flange. Mar shampla, tá BCD fean 1/2-orlach thart ar 3.38 orlach, agus tá BCD feire 24-orlach timpeall 29.5 orlach.

 

Líon na bPoll Bolt:Athraíonn le NPS. D'fhéadfadh go mbeadh níos lú poill bolt (m.sh., 4) ag méideanna níos lú, agus d'fhéadfadh go mbeadh níos mó ag méideanna níos mó (m.sh., 20).

 

Trastomhas Poll Bolt:Athraíonn trastomhas na bpoll bolt le NPS. Mar shampla, tá trastomhas poll an bolta le haghaidh fean 1/2-orlach thart ar 0.88 orlach.

 

Trastomhas an Mhoil:Méadaíonn trastomhas an aghaidh ardaithe ag bun an flange le méid an flange.

 

Fad Foriomlán Trí Mhoil (LTH):Méadaíonn an gné seo, arb é an fad ó aghaidh an flange go dtí deireadh an mhoil, le méid an flange.

 

Tiús flange:Athraíonn tiús an flange bunaithe ar an rang brú.

 

Tabhair faoi deara go bhfuil na toisí ginearálta agus go bhféadfadh toisí sonracha a bheith éagsúil ag brath ar an monaróir agus na caighdeáin atá á leanúint. Le haghaidh toisí cruinne agus mionsonraithe, moltar tagairt a dhéanamh do chaighdeán ASME B16.5 nó dul i gcomhairle le sonraíochtaí an mhonaróra maidir le méid agus aicme sonrach an flange.

Glaoigh Linn

whatsapp

Fón

R-phost

Fiosrúchán