
| NPS flange | Laistigh | Amuigh | Ciorcal Bolt | Aghaidh Ardaithe | Aghaidh Ardaithe | H | H1 | Aghaidh Ardaithe | T1 | Aghaidh Maol | Poll Bolt | Uimh |
| Trastomhas | Trastomhas | (RC) | (R) | (RF) | Tiús (T) | Tiús (T2) | (B) | Poill Bolt | ||||
| 1/2″ | 0.55″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.31″ | 0.56″ | 2.06″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 0.74″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .250″ | 1.88″ | 1.05″ | 2.50″ | 0.62″ | 2.25″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 0.96″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .250″ | 2.12″ | 1.32″ | 2.69″ | 0.69″ | 2.44″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 2.87″ | 0.81″ | 2.62″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.00″ | 0.88″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .250″ | 3.31″ | 2.38″ | 3.13″ | 1.00″ | 2.88″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .250″ | 3.94″ | 2.88″ | 3.37″ | 1.12″ | 3.12″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .250″ | 4.62″ | 3.50″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 3.36″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .250″ | 5.25″ | 4.00″ | 3.63″ | 1.38″ | 3.38″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 10.75″ | 8.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.00″ | 4.50″ | 4.25″ | 1.5″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 13.00″ | 10.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.44″ | 5.56″ | 4.75″ | 1.75″ | 4.50″ | 1.12″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 14.00″ | 11.50″ | 8.50″ | .250″ | 8.75″ | 6.63″ | 4.87″ | 1.88″ | 4.62″ | 1.12″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 16.50″ | 13.75″ | 10.62″ | .250″ | 10.75″ | 8.63″ | 5.50″ | 2.19″ | 5.25″ | 1.25″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 20.00″ | 17.00″ | 12.75″ | .250″ | 13.5″ | 10.75″ | 6.25″ | 2.50″ | 6.00″ | 1.38″ | 16 |
| 12″ | 11.75″ | 22.00″ | 19.25″ | 15.00″ | .250″ | 15.75″ | 12.75″ | 6.37″ | 2.62″ | 6.12″ | 1.38″ | 20 |
| 14″ | 13.00″ | 23.75″ | 20.75″ | 16.25″ | .250″ | 17.00″ | 14.00″ | 6.75″ | 2.75″ | 6.50″ | 1.50″ | 20 |
| 16″ | 15.00″ | 27.00″ | 23.75″ | 18.50″ | .250″ | 19.50″ | 16.00″ | 7.25″ | 3.00″ | 7.00″ | 1.62″ | 20 |
| 18″ | 17.00″ | 29.25″ | 25.75″ | 21.00″ | .250″ | 21.50″ | 18.00″ | 7.50″ | 3.25″ | 7.25″ | 1.75″ | 20 |
| 20″ | 19.00″ | 32.00″ | 28.50″ | 23.00″ | .250″ | 24.00″ | 20.00″ | 7.75″ | 3.50″ | 7.50″ | 1.75″ | 24 |
| 22″ | 21.00″ | 34.25″ | 30.63″ | 25.25″ | .250″ | 26.25″ | 22.00″ | 8.00″ | 3.75″ | 7.75″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 23.00″ | 37.00″ | 33.00″ | 27.25″ | .250″ | 28.25″ | 24.00″ | 8.25″ | 4.00″ | 8.00″ | 2.00″ | 24 |
Athraíonn toisí Flange Muineál Táthú Aicme 600, de réir caighdeáin ASME B16.5, bunaithe ar mhéid píopa ainmniúil (NPS) an flange. Seo thíos na toisí ginearálta le haghaidh Flange Muineál Táthú Aicme 600 le haghaidh méideanna coitianta:
Méid Ainmniúla Píobáin (NPS):De ghnáth raonta ó 1/2 orlach (DN 15) go 24 orlach (DN 600) agus níos mó.
Trastomhas Lasmuigh (OD):Athraíonn an OD ag brath ar an NPS. Mar shampla, tá an OD de flange 1/2-orlach thart ar 4.75 orlach, agus tá OD flange 24-orlach timpeall 33.38 orlach.
Trastomhas Ciorcail Bolt (BCD):Méadaíonn an toise seo le méid an flange. Mar shampla, tá BCD fean 1/2-orlach thart ar 3.5 orlach, agus tá BCD flange 24-orlach timpeall 29.5 orlach.
Líon na bPoll Bolt:Athraíonn líon na bpoll boltaí ag brath ar NPS. D'fhéadfadh go mbeadh níos lú poill bolt (m.sh., 4) ag méideanna níos lú, agus d'fhéadfadh go mbeadh níos mó ag méideanna níos mó (m.sh., 20).
Trastomhas Poll Bolt:Athraíonn trastomhas na bpoll bolt le NPS. Mar shampla, tá trastomhas an phoill bolta le haghaidh flange 1/2-orlach thart ar 0.88 orlach.
Trastomhas an Mhoil:Méadaíonn trastomhas an aghaidh ardaithe ag bun an flange le méid an flange.
Fad Foriomlán Trí Mhoil (LTH):Méadaíonn an gné seo, arb é an fad ó aghaidh an flange go dtí deireadh an mhoil, le méid an flange.
Tiús flange:Athraíonn tiús an flange bunaithe ar an rang brú.
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur toisí ginearálta iad na toisí seo agus go bhféadfadh toisí sonracha a bheith éagsúil bunaithe ar an monaróir agus ar na caighdeáin atá á leanúint. Le haghaidh toisí beachta agus mionsonraithe, moltar tagairt a dhéanamh do chaighdeán ASME B16.5 nó dul i gcomhairle le sonraíochtaí an mhonaróra maidir le méid agus aicme sonrach an flange.





