Cairt tagartha tríthoiseach flange asme
1. B16.5 Flanges Caighdeánacha (½ "{- 24")
| NPS | Áirigh ar | OD | Tiubh. | Ciorcal bolt | # Boltaí | Méid bolt | Airde RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½" | 150# | 3.50" | 0.44" | 2.38" | 4 | ½" | 0.06" |
| 2" | 300# | 6.50" | 0.69" | 4.75" | 8 | ¾" | 0.06" |
| 8" | 600# | 15.00" | 1.38" | 11.75" | 12 | 1" | 0.25" |
| 24" | 900# | 33.00" | 2.75" | 29.50" | 20 | 1½" | 0.25" |
2. B16.47 Trastomhas Mór (26 "{- 60")
| NPS | Sraith | Áirigh ar | OD | Tiubh. | Ciorcal bolt | # Boltaí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26" | A | 150# | 40.50" | 1.88" | 37.00" | 48 |
| 36" | B | 300# | 50.50" | 2.25" | 47.50" | 44 |
| 48" | A | 600# | 66.00" | 3.50" | 61.50" | 56 |
| 60" | A | 900# | 82.00" | 4.25" | 76.50" | 64 |
3.
| NPS | Áirigh ar | OD | Tiubh. | Doimhne soicéad |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 3000# | 2.12" | 0.84" | 1.19" |
| 3" | 6000# | 5.25" | 1.62" | 2.38" |
4. Rátálacha Brú-Teochta
Rang 150 Cruach Carbóin (A105) Sampla:
| TEMP (Céim F) | 100 | 400 | 600 | 800 |
|---|---|---|---|---|
| MAWP (PSI) | 275 | 200 | 140 | 85 |
5. Comparáid Tiús Ábhar
| Áirigh ar | NPS 12 "Tiús |
|---|---|
| 150# | 1.06" |
| 300# | 1.50" |
| 600# | 2.06" |
6. Sonraíochtaí chasmhóiminte bolt
| Méid bolt | Aicme 150 (FT-LBS) | Aicme 300 (FT-LBS) |
|---|---|---|
| ¾" | 120 | 210 |
| 1" | 220 | 380 |
| 1½" | 650 | 1,100 |
7. Cineálacha aghaidh agus toisí aghaidh flange
| Tíopáil | Airde\/doimhneacht | Bailchríoch |
|---|---|---|
| Aghaidh ardaithe | {0. 06 "(níos lú ná nó cothrom le 24") | {125-250 µin RA |
| Ring Comhpháirteach | R37 Groove | 63 µin RA Max |
| Árasán | 0.00" | {250-500 µin RA |
8. Áireamhán Meáchain
Le haghaidh flanges cruach charbóin:
Meáchan (lbs)=0. 284 × π\/4 × [(od² - bore²) × tiús]
9. Treoir Roghnaithe Tionscail
| Iarrchán | Flange molta |
|---|---|
| Gaile ardbhrú | Muineál Weld, Aicme 600# RTJ |
| Cóireáil uisce | Slip-On, Aicme 150# RF |
| Seirbhís aigid | LJF le deireadh stub cóimhiotail |
| Píobaireacht comhbhrúiteora | SW Aicme 3000# |
10. Seicliosta Cigireachta
Fíoraigh Uimhir Teasa agus Cinntí Ábhar
Seiceáil trastomhas tolladh (± 1% caoinfhulaingt)
Tomhais ailíniú poll bolt (± 1 chéim)
Deimhnigh bailchríoch os comhair (comparáid amhairc)
Tuarascálacha NDE a bhailíochtú (RT\/UT do Chriticiúil)
Pro tip:I gcónaí tras-tagairt leis an ASME B16.5\/B16.47 is déanaí agus líníochtaí déantóra do riachtanais a bhaineann go sonrach le tionscadail. Le haghaidh orduithe móra, iarr tuarascálacha deimhniúcháin deimhniúcháin le tomhais iarbhír.
Comhcheanglaíonn an chairt seo sonraí impiriúla agus méadracha araon nuair is infheidhme (1 "{= 25. 4mm). D'fhéadfadh toisí a bheith beagán éagsúil le déantúsóir - ba chóir d'iarratais chriticiúla soláthraithe atá deimhnithe ag ASME a úsáid.





