Astm A105isASME B16.11is iondúil go n -úsáidtear iad le chéile le haghaidh feistis phíobáin brionnaithe amhail táthaithe soicéad agus feistis snáithithe.
✅ ASTM A105 \/ ASME B16.11 Forbhreathnú Feistis
| Sanacht | Na sonraíleas sonraithe |
|---|---|
| Ábhar | ASTM A105 - Cruach carbóin brionnaithe |
| Caighdeánach | ASME B16.11 - Clúdaíonn sé toisí agus lamháltais dofeistis brionnaithe |
| Cineálacha Feistithe | Feistis Táthaithe Soicéad (SW) agus Snáithithe (NPT): uillinneacha, tees, cúpláin, ceardchumainn, caipíní, crosa, laghdaitheoirí |
| Raon méide | NPS 1\/8 "go 4" |
| Brú rátálacha | Aicme 2000, 3000, 6000, agus 9000 (braitheann sé ar chineál agus ar mhéid feistithe) |
| Iarratais | Píobaireacht ardbhrú in ola agus gás, peitriceimiceach, giniúint cumhachta, etc. |
| Cóireáil teasa | Normalú a theastaíonn le haghaidh méideanna níos mó nó do chomhlíonadh NACE MR0175 |
| Doiciméadú | Teastas Tástála an Mhuilinn (en 10204 3. 1), NACE MR0175 Comhlíonadh Ar iarratas |
📌 Sampla:
ASTM A 105 90 Céim Weld Weld Elbow, 1 ", Aicme 3000, ASME B16.11
Ábhar: Cruach carbóin brionnaithe
Cineál: uillinn 90 céim
Nasc: Táthú soicéad
Rang brú: 3000
Toisí: in aghaidh ASME B16.11
Cuir in iúl dom más mian leat cairt nó bileog sonraí tríthoiseach a fháil do mhéid sonrach nó do rang brú.





