ASTM A105 i gcomparáid le ASTM A106is dhá chaighdeán difriúla cruach charbóin iad a úsáidtear go coitianta i gcórais phíopaí, ach baineann siad leFoirmeacha Táirgí Éagsúlaagus cuspóirí éagsúla a bheith acu:
🔍 Príomhdhifríochtaí idir ASTM A105 agus ASTM A106
| Príomhscannán | Astm A105 | Astm a106 |
|---|---|---|
| Tíopáil | Cruach carbóin brionnaithe | Píopa cruach carbóin gan uaim |
| Gnáthnós | Flanges, feistis, comhlaí, páirteanna brionnaithe eile | Píopa gan uaim |
| Monaraíocht | Brollach | Píopa gan uaim rollaithe te |
| Iarrchán | Córais brú, flanges, feistis | Píobaireacht seirbhíse ardteochta |
| Cóireáil teasa | Ag teastáil le haghaidh méideanna móra nó comhlíonadh NACE | Go minic normalaithe le haghaidh gráid B&C |
| Gráid Choiteanna | Grád aonair (A105) | Grád A, B, c |
| Max Tiús (mar atá brionnaithe) | Níos lú ná nó cothrom le 4 "(gan cóireáil teasa éigeantach) | Tiús balla píopa in aghaidh an asme b36.10 |
| Ainm Sonrach Caighdeánach | Foirceannadh cruach charbóin d’iarratais phíopaí | Píopa cruach carbóin gan uaim le haghaidh seirbhíse ard-temp |
🧪 Comparáid idir comhdhéanamh ceimiceach (tipiciúil)
| Eilimint | Astm A105(max %) | ASTM A106 Grád B.(max %) |
|---|---|---|
| Carbón (c) | 0.35 | 0.30 |
| Mangainéis (MN) | 0.60–1.05 | 0.29–1.06 |
| Fosfar (p) | 0.035 | 0.035 |
| Sulfair (í) | 0.040 | 0.035 |
| Silicon (IR) | 0.10–0.35 | {0. 10 nóiméad |
⚙️ Airíonna meicniúla (tipiciúil)
| Maoin | Astm A105 | ASTM A106 Grád B. |
|---|---|---|
| Neart teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 485 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 415 MPa |
| Neart táirgeachta | Níos mó ná nó cothrom le 250 MPa | Níos mó ná nó cothrom le 240 MPa |
| Édáileáil | Níos mó ná nó cothrom le 22% (athraíonn sé) | Níos mó ná nó cothrom le 20% |
✅ Achoimre:
Astm A105: Úsáidte le haghaidhbrionnaitheComhpháirteanna cosúil le flanges agus feistis.
Astm a106: Úsáidte le haghaidhPíopaí gan uaim, go háirithe le haghaidhardteochtiarratais.
Cuir in iúl dom má theastaíonn bileog sonraí taobh le taobh uait, sampla deimhniú ábhair, nó comparáid leA53nóAPI 5Lchomh maith.





