| Maoin | Luach (tipiciúil) |
|---|---|
| Neart teanntachta | 515 - 690 MPa (75 - 100 KSI) |
| Neart Toradh (0. 2% Fritháireamh) | 205 - 310 MPa (30 - 45 KSI) |
| Élagáil | Níos mó ná nó cothrom le 30% |
| Cré | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Modal leaisteachas | ~ 200 gpa (29, 000 ksi) |
| Neart réabtha creep (ag 950 céim, 10, {000 uair an chloig) | ~ 20 MPa (2,900 psi) |
Nótaí:
Is féidir le luachanna a bheith éagsúil ag brath ar fhoirm táirge (bileog, pláta, barra, píopa) agus cóireáil teasa.
Tá neart táirgeachta níos airde ag Incoloy 800HT agus tá friotaíocht creep feabhsaithe.





