AnLeáphointe an tíotáiniam (TI)Is é:
1,668 céim(nó3,034 céim f)
Príomhfhíricí:
Déanann an pointe leá ard seo tíotáiniam oiriúnach doardteochtisaeraspásiarratais.
Coinníonn an Tíotáiniam neart meicniúil maith ag teochtaí ardaithe suas le thart ar 600 céim.
Leáphointí miotail choitianta agus cóimhiotail tíotáiniam
| Áis | Leáphointe (céim) | Leáphointe (Céim F) | Nótaí |
|---|---|---|---|
| Tíotáiniam (TI) | 1,668 | 3,034 | Cóimheas ard-neart-le-mheáchan |
| Alúmanam (AL) | 660 | 1,220 | Pointe leá éadrom, íseal |
| Iarann (Fe) | 1,538 | 2,800 | Bonn le haghaidh cruach charbóin agus cóimhiotail |
| Copar (Cu) | 1,085 | 1,985 | Seoltacht ard teirmeach/leictreach |
| Nicil (Ni) | 1,455 | 2,651 | Friotaíocht creimthe, bonn cóimhiotail |
| Maignéisiam (MG) | 650 | 1,202 | An -éadrom, inadhainte |
| Since (Zn) | 419.5 | 787 | Úsáidte i gcruach galbhánaithe |
| Luaidhe (PB) | 327.5 | 621.5 | Trom, tocsaineach, a úsáidtear i gcadhnraí |
| Tungsten (W) | 3,422 | 6,192 | An pointe leá is airde de na miotail go léir |
Leáphointí cóimhiotail tíotáiniam(Neas)
| Cóimhiotal tíotáiniam | Réimse leá (céim) | Nótaí |
|---|---|---|
| Ti -6 al -4 v(Grád 5) | 1,600–1,670 | Cóimhiotal grád aeraspáis is coitianta |
| TI Grád 2 (Tíotáiniam CP) | 1,670 | Friotaíocht creimthe go maith ó thaobh na tráchtála de |
| Ti {-6 al -2 sn -4 zr {-2 mo | 1,650–1,685 | A úsáidtear in iarratais aeraspáis ardteochta |
| Ti -3 al -2. 5V | 1,600–1,670 | A úsáidtear go minic i bhfeadánra, cosúil le frámaí rothar |





