Monel K500 vs Inconel 718. Seo comparáid mhionsonraithe:
🔹 Comhdhéanamh ceimiceach
| Eilimint | Monel K500(UNS N05500) | Inconel 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| Nicil (Ni) | 63% min | 50–55% |
| Copar (Cu) | 27–33% | Níos lú ná nó cothrom le 0. 30% |
| Iarann (Fe) | Níos lú ná nó cothrom le 2. 0% | Cothromaigh |
| Cróimiam (CR) | Níos lú ná nó cothrom le 0. 25% | 17–21% |
| Molybdenum (MO) | - | 2.8–3.3% |
| Al + TI (Eilimintí Aosaithe) | 2.3–3.15% le chéile | {{{0}}. 65% TI, 0.9% Al |
| Niobium (NB) | - | 4.75–5.5% |
🔹 Airíonna meicniúla (crua-aoiseach)
| Maoin | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Neart teanntachta | Suas le 160 KSI (1100 MPa) | Suas le 200 KSI (1375 MPa) |
| Neart táirgeachta | Suas le 110 KSI (758 MPa) | Suas le 170 KSI (1170 MPa) |
| Cré | Suas le 45 hrc | Suas le 44 hrc |
| Max Service Temp. | ~ 600 céim (1110 céim F) | ~ 700 céim (1300 céim F) |
🔹 Friotaíocht creimthe
| Comhshaol | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Sáile | Thar cionn | Go maith |
| Aigéid (HCl, H2SO4) | Maith (aigéid a laghdú) | Den scoth (esp. Ocsaídiú) |
| Friotaíocht ocsaídiúcháin | Measartha | Thar cionn |
🔹 Iarratais
| Díograis | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Muirí | Seafta lián, seafta caidéil | Níos lú coitianta |
| Ola & gás | Coiléar Druileála, Baile Átha Troim, Uirlisí Poll | Feadánra ardbhrú, dúntóirí |
| Aeraspás | Springs, dúntóirí | Dioscaí tuirbín, páirteanna innill scaird |
| Próiseáil cheimiceach | Caidéil, comhlaí | Feadáin superheater, soithí brú |
🔹 Comparáid Achoimre
| Critéar | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Neart (aois) | In airde | An -ard |
| Friotaíocht creimthe | Is fearr i sáile | Níos fearr i dtimpeallachtaí ard-temp agus aigéad |
| Costas | Lú | Ard |
| Machnamhity | Measartha | Deacair (déanann obair chrua go tapa) |
| Inmharthanacht | Cóir (teastaíonn cúram uait) | Den scoth (go háirithe le filler ceart) |
🔧 Is féidir le SSM soláthar a dhéanamh:
Monel K500: Slata, flanges, feistis, dúntóirí
Inconel 718: Plátaí, barraí, fáinní, bréaga saincheaptha





